11月03日 今天 · 浙江金华实况 15℃
金华天气金华15天天气预报
🌦️
15~18℃
毛毛雨东风 3级 · 湿度89%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:15
日落17:14
相对湿度89%
🌤 金华未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 东风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 24℃ / 16℃ | 东风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 18℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 19℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 15℃ | 东风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌧️毛毛雨 | 17℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 8℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 14℃ | 西北风 3级 |
金华生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率94%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航