您好,欢迎来到妙用车配商城!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月03日 今天 · 福建莆田实况 16℃

莆田天气莆田15天天气预报

🌦️ 15~24℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度92%
空气质量127 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:52
日落18:00
相对湿度92%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 南风 2级
11月04日 周三 🌧️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东风 2级
11月05日 周四 🌧️毛毛雨 20℃ / 17℃ 西北风 2级
11月06日 周五 🌧️阵雨 21℃ / 16℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 24℃ / 17℃ 南风 1级
11月08日 周日 🌦️阵雨 21℃ / 13℃ 西北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 21℃ / 10℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 19℃ / 10℃ 西北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 西北风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 14℃ / 12℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 23℃ / 12℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 25℃ / 14℃ 东南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 18℃ / 14℃ 西北风 2级
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率67%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑